Bestleistungen
Bestleistungen
Weitsprung
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
(Verletzt) | M / 27 Jahre | 2018 | xxx |
7,73m | M / 26 Jahre | 27.05.17 | Weinheim |
7,84m | M / 25 Jahre | 05.06.16 | Oberteuringen |
7,47m (Verletzt) | M / 24 Jahre | 11.01.15 | xxx |
7,74 | M / 23 Jahre | 31.05.14 | Weinheim |
7,48m | M U23 / 22 Jahre | 02.08.13 | Weinheim |
7.68m | M U23 / 21 Jahre | 16.09.12 | Brey |
7.10m (Verletzt) | M U23 / 20 Jahre | 13.08.11 | Mannheim |
7.65m | MJ U20 / 19 Jahre | 05.06.10 | Regensburg |
7.61m | MJ U20 / 18 Jahre | 27.06.09 | Göttingen |
7.18m | MJ U18 / 17 Jahre | 09.08.08 | Slubice (POL) |
7.03m | MJ U18 / 16 Jahre | 19.09.07 | Berlin |
6.52m | MJ U16/M15 / 15 Jahre | 09.09.06 | Bad Bergzabern |
6.11m | MJ U16/M14 / 14 Jahre | 06.09.05 | Rhede |
5.57m | MJ U14/M13 / 13 Jahre | 17.07.04 | Koblenz |
4.69m | MJ U14/M12 / 12 Jahre | 15.06.03 | Mayen |
4.18m | MK U12/M11 / 11 Jahre | 09.06.02 | Koblenz |
3.95m | MK U12/M10 / 10 Jahre | 02.09.01 | Neuwied |
3.65m | MK U10/M09 / 09 Jahre | 10.09.00 | Koblenz |
3.32m | MK U10/M08 / 08 Jahre | 18.09.99 | Neuwied |
100m Sprint
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
(Veletzt) | M / 27 Jahre | 2018 | xxx |
10.68s | M / 26 Jahre | 21.05.17 | Dijon (FRA) |
10.65s | M / 25 Jahre | 04.06.16 | St. Wendel |
10.63s | M / 24 Jahre | 04.07.15 | Kaiserlautern |
10.66s | M / 23 Jahre | 17.05.14 | Wittlich |
10.70s | M U23 / 22 Jahre | 06.09.13 | Schweich |
10.69s | M U23 / 21 Jahre | 30.06.12 | Mayen |
10.84s (Verletzt) | M U23 / 20 Jahre | 17.09.11 | Dierdorf |
10.75s | MJ U20 / 19 Jahre | 06.08.10 | Ulm |
10.78s | MJ U20 / 18 Jahre | 07.06.09 | Regensburg |
10.86s | MJ U18 / 17 Jahre | 14.06.08 | Trier |
10.89s | MJ U18 / 16 Jahre | 26.05.07 | Weinheim |
11.27s | MJ U16/M14 / 15 Jahre | 29.04.06 | Mayen |
11.38s | MJ U16/M14 / 14 Jahre | 10.09.05 | Monterbaur |
75m Sprint
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
9.53s | MJ U14/M13 / 13 Jahre | 04.07.04 | Mayen |
10.59s | MJ U14/M12 / 12 Jahre | 15.06.03 | Mayen |
50m Sprint
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
7.40s | MK U12/M11 | 01.09.02 | Neuwied |
8.02s | MK U12/M10 | 02.09.01 | Neuwied |
8.20s | MK U10/M09 | 20.08.00 | Mayen |
8.75s | MK U10/M08 | 18.09.99 | Neuwied |
60m Sprint (Halle)
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
M / 27 Jahre | |||
6.88s | M / 26 Jahre | 15.01.17 | Saarbrücken |
6.88s | M / 25 Jahre | 11.01.16 | Saarbrücken |
6.92s | M / 24 Jahre | 17.01.15 | Saarbrücken |
6.96s | M / 23 Jahre | 05.01.14 | Saarbrücken |
7.00s | M U23 / 22 Jahre | 10.02.13 | Saarbrücken |
200m Sprint
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
M / 27 Jahre | 2018 | ||
21.80s | M / 26 Jahre | 2017 | |
M / 25 Jahre | 2016 | ||
21.40s | M / 24 Jahre | 24.07.15 | Nürnberg |
M / 23 Jahre | 2014 | ||
21.59s | M U23 / 22 Jahre | 28.08.13 | Friedberg |
21,41s | M U23 / 21 Jahre | 29.07.12 | Kandel |
21.98s | M U23 / 20 Jahre | 24.09.11 | Koblenz |
21.88s | M U20 / 19 Jahre | 07.08.10 | Ulm |
00.00s | M U20 / 18 Jahre | ||
21.75s | M U18 / 17 Jahre | 20.07.08 | Berlin |
22.04s | M U18 / 16 Jahre | 17.06.07 | Kaiserslautern |
22.60s | MJ U16/M15 / 15 Jahre | 23.07.06 | Bochum-Wattenscheid |
300m Sprint
LEISTUNG | ALTERSKLASSE | DATUM | ORT |
36.34s | MJ U16/M15 / 15 Jahre | 11.08.06 | Neuwied |
36.91s | MJ U16/M14 / 14 Jahre | 20.09.05 | Neuwied |